MSSQL版本差異
前言
今天在查linux的MSSQL是什麼版本,才發現預設是開發版。
又延伸一個問題,開發板的上限到哪?
正文
因為微軟的網站,連結常死掉,就先節錄過來了,
在linux上面安裝的是Developer開發者版本,
功能跟Enterprise一致。
差異
指列出資源使用的比較,其他細部功能,請參考下面網址
功能 | Enterprise | 標準 | Web | Express | 快速 |
---|---|---|---|---|---|
單一執行個體所使用的計算容量上限 - SQL Server 資料庫引擎1 | 作業系統最大值 | 限制為 4 個插槽或 24 個核心的較小者 | 限制為 4 個插槽或 16 個核心的較小者 | 限制為 1 個插槽或 4 個核心的較小者 | 限制為 1 個插槽或 4 個核心的較小者 |
單一執行個體所使用的計算容量上限 - Analysis Services 或 Reporting Services | 作業系統最大值 | 限制為 4 個插槽或 24 個核心的較小者 | 限制為 4 個插槽或 16 個核心的較小者 | 限制為 1 個插槽或 4 個核心的較小者 | 限制為 1 個插槽或 4 個核心的較小者 |
每個 SQL Server 資料庫引擎執行個體的緩衝集區記憶體上限 | 作業系統最大值 | 128 GB | 64 GB | 1410 MB | 1410 MB |
每個 SQL Server 資料庫引擎執行個體的緩衝集區延伸容量上限 | 32 * (最大伺服器記憶體設定) | 4 * (最大伺服器記憶體設定) | N/A | N/A | N/A |
每個 SQL Server 資料庫引擎執行個體的資料行存放區區段快取的記憶體上限 | 無限制的記憶體 | 32 GB | 16 GB | 352 MB | 352 MB |
SQL Server 資料庫引擎中每個資料庫的記憶體最佳化資料大小上限 | 無限制的記憶體 | 32 GB | 16 GB | 352 MB | 352 MB |
每個 Analysis Services 執行個體使用的記憶體上限 | 作業系統最大值 | 表格式:16 GB MOLAP:64 GB | N/A | N/A | N/A |
每個 Reporting Services 執行個體使用的記憶體上限 | 作業系統最大值 | 64 GB | 64 GB | 4 GB | N/A |
關聯式資料庫大小上限 | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB | 10 GB |
訂價
SQL Server 2017 版本 | 適合... | 授權模型 | 通路供應情況 | 公開無級別價格 (美元) |
---|---|---|---|---|
Enterprise | 全方位的任務關鍵性效能,可滿足嚴苛的資料庫和商業智慧需求。提供最高級的服務和效能,足以應付第 1 層工作負載。[7] | 每個核心[8] | 大量授權、代管 | 14,256 美元[9] |
Standard - 每一核心 | 核心資料管理和商業智慧功能,能以最少的 IT 資源來處理非關鍵的工作負載。 | 每個核心[8] | 大量授權、代管 | 3,717 美元[9] |
Standard - 伺服器 + CAL | 核心資料管理和商業智慧功能,能以最少的 IT 資源來處理非關鍵的工作負載。 | 伺服器 + CAL[10] | 大量授權、代管、零售 FPP | 931 美元[9] |
Developer | 具有完整功能的 SQL Server 軟體版本,可讓開發人員以符合成本效益的方式建置、測試和展示以 SQL Server 軟體為基礎的應用程式。 | 每個使用者 | 免費下載 | 免費 |
Web | 安全、符合成本效益且可高度調整的資料平台,可用來打造公用網站。僅供第三方軟體服務提供者使用。 | 不適用 | 僅提供代管 | 請參閱代管合作夥伴的定價 |
Express | 免費的入門級的資料庫,非常適合用來學習和建置最多 10 GB 的桌面與小型伺服器資料驅動應用程式。 | 不適用 | 免費下載 | 免費 |
ref.
- SQLServer 2017
- SQL Server 2017 的版本及支援功能